13º ENCUENTRO SOLIDARIO IBÉRICO
- 14 y 15 de marzo de 2026
- Instalaciones Deportivas La Cartuja, Sevilla
El rugby que compite suma deja huella
Cuenta atrás para el Torneo
Lugar
Instalaciones Deportivas de La Cartuja
Horario
De 9:30 a 15:00
Categorías
Sub6 · Sub8 · Sub10 · Sub12
Participación
Clubes invitados y equipos por categoría
Sobre el torneo
El Torneo Ibérico nace del compromiso del Real Ciencias Rugby Sevilla con el desarrollo del rugby base en Andalucía. Con esta vocación, impulsa el mayor evento de rugby gradual de la comunidad, reuniendo en Sevilla a escuelas y clubes de España, Inglaterra y Portugal en una cita que se ha convertido en un referente nacional e internacional.
En sus últimas ediciones han participado 17 clubes, 90 equipos, 190 partidos y más de 1.200 jugadores y técnicos, consolidándolo como referente nacional e internacional. Este formato ofrece a los clubes la oportunidad de medirse con rivales de alto nivel, enriquecer la experiencia de sus jugadores y favorecer su crecimiento técnico y personal en un entorno educativo y competitivo.
Programación / Calendario
M6
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- CAR SEVILLA
- RUGBY CEUTA
- CLUB RUGBY MÁLAGA 1
- RUGBY CLUBE ELVAS
- FUENGIROLA RUGBY CLUB
- CLUB MARBELLA RUGBY
| 10:00 | REAL CIENCIAS | CAR SEVILLA |
| 10:10 | BUCANEROS RUGBY | HIGHLANDS |
| 10:20 | RUGBY MALAGA 1 | MARBELLA RUGBY |
| 10:30 | REAL CIENCIAS | FUENGIROLA RC |
| 10:40 | CAR SEVILLA | RUGBY MALAGA 1 |
| 10:50 | RUGBY CEUTA | RUBGY CLUBE ELVAS |
| 11:00 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RUGBY |
| 11:10 | CAR SEVILLA | FUENGIROLA RC |
| 11:20 | RUGBY CEUTA | RUGBY MALAGA 1 |
| 11:30 | FUENGIROLA RC | RUBGY CLUBE ELVAS |
| 11:40 | CAR SEVILLA | MARBELLA RUGBY |
| 11:50 | REAL CIENCIAS | RUGBY CEUTA |
| 12:00 | RUGBY MALAGA 1 | RUGBY CLUBE ELVAS |
| 12:10 | RUGBY CLUBE ELVAS | MARBELLA RUGBY |
| 12:20 | FUENGIROLA RC | RUGBY CEUTA |
| 12:30 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
- BUCANEROS RUGBY
- CLUBE RUGBY EVORA
- RUGBY MAIRENA
- RUGBY SAN JERÓNIMO
- SAN ROQUE RC
- HIGHLANDS
- CLUB RUGBY MALAGA 2
| 10:00 | CLUBE RUGBY ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 10:10 | RUGBY MAIRENA | HIGHLANDS |
| 10:20 | CLUBE RUGBY ÉVORA | RUGBY SAN JERÓNIMO |
| 10:30 | RUGBY MÁLAGA 2 | BUCANEROS RUGBY |
| 10:40 | CLUB RUGBY ÉVORA | SAN ROQUE RC |
| 10:50 | BUCANEROS RUGBY | RUGBY MAIRENA |
| 11:00 | RUGBY MÁLAGA 2 | SAN JERÓNIMO |
| 11:10 | RUGBY MAIRENA | SAN ROQUE RC |
| 11:20 | RUGBY MÁLAGA 2 | HIGHLANDS |
| 11:30 | RUGBY MAIRENA | SAN JERÓNIMO |
| 11:40 | RUGBY MÁLAGA 2 | CLUBE RUGBY EVORA |
| 11:50 | SAN JERÓNIMO | SAN ROQUE RC |
| 12:00 | BUCANEROS RUGBY | CLUBE RUGBY EVORA |
| 12:10 | HIGHLANDS | SAN JERÓNIMO |
| 12:20 | BUCANEROS RUGBY | SAN ROQUE RC |
| 12:30 | CLUBE RUGBY EVORA | HIGHLANDS |
| 12:40 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
DOMINGO 15 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- CAR SEVILLA
- CLUBE RUGBY EVORA
- RUGBY MAIRENA
- MARBELLA RUGBY
- SAN JERONIMO
| 10:30 | REAL CIENCIAS | ÉVORA |
| 10:40 | CAR SEVILLA | SAN JERÓNIMO |
| 10:50 | MARBELLA RUGBY | MAIRENA |
| 11:00 | SAN JERÓNIMO | CLUBE RUGBY ÉVORA |
| 11:10 | REAL CIENCIAS | CAR SEVILLA |
| 11:20 | MARBELLA RUGBY | SAN JERÓNIMO |
| 11:30 | CLUBE RUGBY ÉVORA | CAR SEVILLA |
| 11:40 | SAN JERÓNIMO | REAL CIENCIAS |
| 11:50 | MAIRENA | CAR SEVILLA |
| 12:00 | REAL CIENCIAS | MAIRENA |
| 12:10 | CLUBE RUGBY ÉVORA | CAR SEVILLA |
| 12:20 | MARBELLA RUGBY | MAIRENA |
| 12:30 | CLUBE RUGBY ÉVORA | MARBELLA RUGBY |
M8 DESARROLLO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- HIGHLANDS
- RUGBY CLUBE ELVA
- FUENGIROLA RUGBY CLUB
- CLUB RUGBY MÁLAGA
- SAN ROQUE RC
- JEREZ UNIÓN
- CLUB MARBELLA RUGBY
| 9:30 | REAL CIENCIAS | HIGHLANDS |
| 9:45 | SAN ROQUE | JEREZ UNION |
| 10:00 | RUGBY CLUBE ELVA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 10:15 | HIGHLANDS | FUENGIROLA RC |
| 10:30 | MARBELLA RC | RUGBY CLUB ELVA |
| 10:45 | REAL CIENCIAS | FUENGIROLA RC |
| 11:00 | HIGHLANDS | JEREZ UNION |
| 11:15 | SAN ROQUE | MARBELLA RC |
| 11:30 | JEREZ UNION | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 11:45 | REAL CIENCIAS | RUGBY CLUBE ELVA |
| 12:00 | HIGHLANDS | SAN ROQUE |
| 12:15 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RC |
| 12:30 | FUENGIROLA | JEREZ UNION |
| 12:45 | REAL CIENCIAS | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
- CAR SEVILLA
- RUGBY MAIRENA
- RUGBY MAIRENA
- RUGBY SAN JERÓNIMO
- CLUBE RUGBY EVORA
- CANOE
- TARTESSOS
- TABLADILLA
| 9:30 | CAR SEVILLA | MAIRENA |
| 9:45 | ÉVORA | TARTESSOS |
| 10:00 | MAIRENA | CANOE |
| 10:15 | ÉVORA | TABLADILLA |
| 10:30 | SAN JERÓNIMO | ÉVORA |
| 10:45 | CAR SEVILLA | CANOE |
| 11:00 | MAIRENA | TABLADILLA |
| 11:15 | CANOE | TARTESSOS |
| 11:30 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 11:45 | SAN JERÓNIMO | CANOE |
| 12:00 | MAIRENA | TARTESSOS |
| 12:15 | CAR SEVILLA | SAN JERÓNIMO |
| 12:30 | CANOE | TABLADILLA |
| 12:45 | SAN JERÓNIMO | TARTESSOS |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
DOMINGO 15 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- CAR SEVILLA
- CANOE
- CLUBE RUGBY EVORA
- RUGBY MAIRENA
- CLUB MARBELLA RUGBY
- RUGBY SAN JERÓNIMO
- BADAJOZ
| 9:45 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RUGBY |
| 10:00 | CANOE | RUGBY MAIRENA |
| 10:15 | REAL CIENCIAS | CANOE |
| 10:30 | SAN JERÓNIMO | RUGBY MAIRENA |
| 11:00 | REAL CIENCIAS | CLUE RUGBY ÉVORA |
| 11:15 | CAR SEVILLA | RUGBY MAIRENA |
| 11:30 | REAL CIENCIAS | SAN JERÓNIMO |
| 11:45 | CLUBE RUGBY ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 12:00 | SAN JERÓNIMO | CANOE |
| 12:30 | BADAJOZ | SAN JERÓNIMO |
| 12:40 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
| 9:45 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 10:00 | MARBELLA RUGBY | SAN JERÓNIMO |
| 10:15 | BADAJOZ | CAR SEVILLA |
| 10:30 | MARBELLA RUGBY | ÉVORA |
| 10:45 | CANOE | CAR SEVILLA |
| 11:00 | BADAJOZ | MARBELLA RUGBY |
| 11:30 | MARBELLA RUGBY | CANOE |
| 12:00 | BADAJOZ | REAL CIENCIAS RUGBY |
| 12:40 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
M8 RENDIMIENTO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- CAR SEVILLA
- FUENGIROLA RUGBY CLUB
- CLUB RUGBY MÁLAGA
- SAN ROQUE RC
- CLUB MARBELLA RUGBY
| 9:30 | REAL CIENCIAS | CAR SEVILLA |
| 9:45 | MARBELLA RUGBY | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 10:00 | FUENGIROLA | SAN ROQUE |
| 10:15 | REAL CIENCIAS | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 10:30 | CAR SEVILLA | SAN ROQUE |
| 10:45 | FUENGIROLA | MARBELLA RUGBY |
| 11:00 | REAL CIENCIAS | SAN ROQUE |
| 11:15 | CAR SEVILLA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 11:30 | REAL CIENCIAS | FUENGIROLA |
| 11:45 | MARBELLA RUGBY | SAN ROQUE |
| 12:00 | CAR SEVILLA | FUENGIROLA |
| 12:15 | CLUB RUGBY MÁLAGA | SAN ROQUE |
| 12:30 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
- BUCANEROS RUGBY
- CLUBE RUGBY EVORA
- RUGBY MAIRENA
- RUGBY SAN JERÓNIMO
- TARTESSOS
- HIGHLANDS
| 9:30 | BUCANEROS RUGBY | CLUEB RUGBY ÉVORA |
| 9:45 | HIGHLANDS | SAN JERÓNIMO |
| 10:00 | RUGBY MAIRENA | TARTESSOS |
| 10:15 | BUCANEROS RUGBY | SAN JERÓNIMO |
| 10:30 | CLUBE RUGBY ÉVORA | TARTESSOS |
| 10:45 | RUGBY MAIRENA | HIGHLANDS |
| 11:00 | CLUBE RUGBY ÉVORA | SAN JERÓNIMO |
| 11:15 | BUCANEROS RUGBY | HIGHLANDS |
| 11:30 | SAN JERÓNIMO | TARTESSOS |
| 11:45 | BUCANEROS RUGBY | RUGBY MAIRENA |
| 12:00 | TARTESSOS | HIGHLANDS |
| 12:15 | CLUBE RUGBY ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 12:30 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
DOMINGO 15 DE MARZO
- REAL CIENCIAS
- CAR SEVILLA
- CLUBE RUGBY EVORA
- RUGBY MAIRENA
- CLUB MARBELLA RUGBY
- RUGBY SAN JERÓNIMO
| 9:45 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RUGBY |
| 10:00 | CANOE | RUGBY MAIRENA |
| 10:15 | REAL CIENCIAS | CANOE |
| 10:30 | SAN JERÓNIMO | RUGBY MAIRENA |
| 11:00 | REAL CIENCIAS | CLUBE RUGBY ÉVORA |
| 11:15 | CAR SEVILLA | RUGBY MAIRENA |
| 11:30 | REAL CIENCIAS | SAN JERÓNIMO |
| 11:45 | CLUBE RUGBY ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 12:00 | SAN JERÓNIMO | CANOE |
| 12:30 | BADAJOZ | SAN JERÓNIMO |
| 12:40 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
M10 DESARROLLO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY 2
- EVORA
- CLUBE RUGBY ELVAS
- MARBELLA RUGBY CLUB 2
- CASCAIS PORTUGAL 2
- SAN ROQUE 2
- CLUB RUGBY MÁLAGA 2
| 9:40 | REAL CIENCIAS 2 | CÓRDOBA |
| 9:58 | CASCAIS PORTUGAL 2 | MARBELLA RC 2 |
| 10:16 | GIBRALTAR | ELVAS |
| 10:34 | EVORA | MARBELLA RC 2 |
| 10:52 | REAL CIENCIAS 2 | ELVAS |
| 11:28 | CASCAIS PORTUGAL 2 | FUENGIROLA - CANOE |
| 11:46 | REAL CIENCIAS 2 | RUGBY MÁLAGA 2 |
| 12:22 | GIBRALTAR | RUGBY MÁLAGA 2 |
| 12:40 | ELVAS | MARBELLA RC 2 |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
| 10:52 | BUCANEROS GINES 2-TARTESSOS-TABLADILLA | FUENGIROLA - CANOE |
| 12:04 | CÓRDOBA | BUCANEROS GINES 2-TARTESSOS-TABLADILLA |
| 12:40 | REAL CIENCIAS 2 | SAN ROQUE 2 |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
- BUCANEROS GINES 2-TARTESSOS-TABLADILLA
- CAR SEVILLA 2
- CLUBE RUGBY EVORA
- GIBRALTAR
- CÓRDOBA
- FUENGIROLA - CANOE MADRID
| 9:40 | BUCANEROS 2-TARTESSOS - TABLADILLA | CAR SEVILLA 2 |
| 9:58 | ÉVORA 2 | FUENGIROLA - CANOE |
| 10:16 | CAR SEVILLA 2 | RUGBY MÁLAGA 2 |
| 10:34 | BUCANEROS 2-TARTESSOS-TABLADILLA | SAN ROQUE 2 |
| 10:52 | ÉVORA 2 | CÓRDOBA |
| 11:10 | CAR SEVILLA 2 | SAN ROQUE 2 |
| 11:28 | CÓRDOBA | EVORA |
| 11:46 | SAN ROQUE 2 | ÉVORA 2 |
| 12:04 | CAR SEVILLA 2 | CASCAIS PORTUGAL 2 |
| 12:22 | FUENGIROLA - CANOE | EVORA |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
M10 RENDIMIENTO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- BUCANEROS GINES
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CASCAIS PORTUGAL
| 9:40 | REAL CIENCIAS | CASCAIS PORTUGAL |
| 10:16 | REAL CIENCIAS | GIBRALTAR |
| 10:34 | RUGBY MAIRENA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 10:52 | BUCANEROS GINES | MARBELLA RC |
| 11:10 | CASCAIS PORTUGAL | RUGBY MAIRENA |
| 11:28 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RC |
| 11:46 | RUGBY MAIRENA | BUCANEROS GINES |
| 12:04 | CAR SEVILLA | MARBELLA RC |
| 12:22 | RUGBY MAIRENA | GIBRALTAR |
| 12:40 | CASCAIS PORTUGAL | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
- SAN ROQUE
- CLUB RUGBY MÁLAGA
- GIBRALTAR
- CAR SEVILLA
- ÉVORA
| 9:40 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 10:16 | CAR SEVILLA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 10:34 | BUCANEROS GINES | CASCAIS PORTUGAL |
| 11:10 | ÉVORA | SAN ROQUE |
| 11:28 | SAN ROQUE | GIBRALTAR |
| 11:46 | ÉVORA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 12:22 | SAN ROQUE | BUCANEROS GINES |
| 12:40 | CAR SEVILLA | SAN ROQUE |
| 13:00 | DESCANSO · DESFILE Y TERCER TIEMPO | |
DOMINGO 15 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- CASCAIS PORTUGAL
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CAR SEVILLA
- CLUBE RUGBY EVORA
- BADAJOZ-CANOE
| 9:40 | REAL CIENCIAS | ÉVORA |
| 9:58 | CASCAIS PORTUGAL | MARBELLA RC |
| 10:16 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 10:34 | REAL CIENCIAS | CASCAIS PORTUGAL |
| 10:52 | ÉVORA | MARBELLA RC |
| 11:10 | CAR SEVILLA | CASCAIS PORTUGAL |
| 11:28 | ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 11:46 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RC |
| 12:04 | CASCAIS PORTUGAL | RUGBY MAIRENA |
| 12:22 | REAL CIENCIAS | CAR SEVILLA |
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- CASCAIS PORTUGAL
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CAR SEVILLA
- CLUBE RUGBY EVORA
| 9:40 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 9:58 | CASCAIS PORTUGAL | MARBELLA RC |
| 10:16 | BADAJOZ-CANOE | MAIRENA |
| 10:34 | REAL CIENCIAS | CASCAIS PORTUGAL |
| 10:52 | CAR SEVILLA | BADAJOZ-CANOE |
| 11:10 | ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 11:28 | REAL CIENCIAS | BADAJOZ-CANOE |
| 11:46 | ÉVORA | MARBELLA RC |
| 12:04 | CASCAIS PORTUGAL | MAIRENA |
| 12:22 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RC |
M12 DESARROLLO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY
- SAN ROQUE
- CLUB RUGBY MÁLAGA
- GIBRALTAR
- JEREZ UNIÓN
- BUCANEROS - CÓRDOBA - TARTESOS - TABLADILLA
- ELVAS
| 9:30 | REAL CIENCIAS | JEREZ UNIÓN |
| 9:50 | RUGBY MÁLAGA | GIBRALTAR |
| 10:30 | JEREZ UNIÓN | SAN ROQUE |
| 10:50 | REAL CIENCIAS | ELVAS |
| 11:10 | BUCANEROS-CÓRDOBA- TARTESOS-TABLADILLA | CLUB RUGBY MÁLAGA |
| 11:50 | JEREZ UNIÓN | GIBRALTAR |
| 12:10 | MAIRENA 1 | CASCAIS PORTUGAL |
| 12:30 | MARBELLA RC | ÉVORA |
| 12:50 | DESFILE | |
| 13:50 | REAL CIENCIAS | SAN ROQUE |
| 14:30 | JEREZ UNIÓN | RUGBY MÁLAGA |
| 14:50 | ELVAS | GIBRALTAR |
| 15:10 | BUCANEROS-CÓRDOBa-TARTESOS-TABLADILLA | ELVAS |
- MAIRENA 1
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CASCAIS PORTUGAL
- ÉVORA
- CAR SEVILLA
- FUENGIROLA
- CANOE MADRID
- CEUTA
- SAN JERÓNIMO
- MAIRENA 2
| 13:50 | SAN JERÓNIMO | CEUTA |
| 14:10 | MARBELLA RUGBY CLUB | FUENGIROLA |
| 14:30 | SAN JERÓNIMO | CANOE MADRID |
| 14:50 | CAR SEVILLA | FUENGIROLA |
| 15:10 | MARBELLA RUGBY CLUB | CANOE MADRID |
| 15:30 | SAN JERÓNIMO | CASCAIS PORTUGAL |
| 15:50 | FUENGIROLA | CANOE MADRID |
| 13:50 | MAIRENA 2 | ÉVORA |
| 14:10 | CAR SEVILLA | FUENGIROLA |
| 14:30 | MAIRENA 1 | CEUTA |
| 14:50 | FUENGIROLA | CASCAIS PORTUGAL |
| 15:10 | CAR SEVILLA | CEUTA |
| 15:30 | MAIRENA 1 | ÉVORA |
| 15:50 | MAIRENA 2 | CEUTA |
M12 RENDIMIENTO
SÁBADO 14 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CASCAIS PORTUGAL
- EVORA
- CLUB RUGBY MÁLAGA 1
- CLUB RUGBY MÁLAGA 2
- CAR SEVILLA 1
- CAR SEVILLA 2 FEMENINO
| 9:30 | MAIRENA | CASCAIS PORTUGAL |
| 9:50 | REAL CIENCIAS RUGBY | ÉVORA |
| 10:10 | CAR SEVILLA 1 | MARBELLA RUGBY CLUB |
| 10:30 | MAIRENA | CLUB RUGBY MÁLAGA 1 |
| 10:50 | CAR SEVILLA 1 | CLUB RUGBY MÁLAGA 2 |
| 11:10 | MAIRENA | MARBELLA RUGBY CLUB |
| 11:30 | REAL CIENCIAS RUGBY | CLUB RUGBY MÁLAGA 1 |
| 11:50 | CAR SEVILLA 2 FEMENINO | CASCAIS PORTUGAL |
| 12:10 | ÉVORA | MARBELLA RUGBY CLUB |
| 12:30 | CLUB RUGBY MÁLAGA 2 | CAR SEVILLA 2 FEMENINO |
| 12:50 | DESFILE | |
| 13:50 | REAL CIENCIAS RUGBY | CAR SEVILLA 2 FEMENINO |
| 14:10 | ÉVORA | CLUB RUGBY MÁLAGA 1 |
| 14:30 | MARBELLA RUGBY CLUB | CASCAIS PORTUGAL |
| 14:50 | CASCAIS PORTUGAL | CLUB RUGBY MÁLAGA 2 |
DOMINGO 15 DE MARZO
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- CASCAIS PORTUGAL
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CAR SEVILLA
- CLUBE RUGBY EVORA
- CANOE
- SAN JERÓNIMO
- BADAJOZ
| 9:30 | CANOE | RUGBY MAIRENA |
| 9:50 | CASCAIS PORTUGAL | MARBELLA RC |
| 10:10 | REAL CIENCIAS | CANOE |
| 10:30 | CAR SEVILLA | ÉVORA |
| 10:50 | RUGBY MAIRENA | CASCAIS PORTUGAL |
| 11:10 | SAN JERÓNIMO | MARBELLA RC |
| 11:30 | REAL CIENCIAS | CASCAIS PORTUGAL |
| 11:50 | CASCAIS PORTUGAL | SAN JERÓNIMO |
| 12:10 | CAR SEVILLA | CANOE |
| 12:30 | SAN JERÓNIMO | ÉVORA |
| 9:50 | CAR SEVILLA | BADAJOZ |
| 10:30 | CLUBE RUGBY ÉVORA | MARBELLA RC |
| 10:50 | CANOE | BADAJOZ |
| 11:30 | MAIRENA | CLUBE RUGBY ÉVORA |
| 11:50 | CLUBE RUGBY ÉVORA | BADAJOZ |
- REAL CIENCIAS RUGBY
- RUGBY MAIRENA
- CASCAIS PORTUGAL
- MARBELLA RUGBY CLUB
- CAR SEVILLA 1
- CLUBE RUGBY EVORA
- CAR SEVILLA 2 FEMENINO
| 9:30 | REAL CIENCIAS | MAIRENA |
| 9:50 | CASCAIS PORTUGAL | MARBELLA RC |
| 10:10 | CAR SEVILLA 1 | ÉVORA |
| 10:30 | CAR SEVILLA 2 FEMENINO | MARBELLA RC |
| 10:50 | ÉVORA | CASCAIS PORTUGAL |
| 11:10 | CAR SEVILLA 2 FEMENINO | MAIRENA |
| 11:30 | REAL CIENCIAS | MARBELLA RC |
| 11:50 | CAR SEVILLA 1 | CASCAIS PORTUGAL |
| 12:10 | ÉVORA | RUGBY MAIRENA |
| 12:30 | REAL CIENCIAS | CASCAIS PORTUGAL |
Dinámica del torneo
- Desfile de clubes (12:30-13:00)
- Dos bloques de competición (mañana/tarde)
- Árbitros de la FAR
- Mesa de control por campo
- Recogida de trofeos al finalizar
- Servicio médico disponible
Normas de convivencia
- Puntualidad para cumplir horarios
- Zona reservada por equipo (posibilidad de carpas)
- Acceso a campos sólo para jugadores/staff
- Mantener limpias instalaciones y servicios
- Agua + recomendación de botellas rellenables
- Tercer tiempo desde las 13:00 (bocadillo/agua/fruta)
- Cafetería/Restaurante
Reglas (normativa FER)
Sub6
- 5 jugadores
- 7 min
- Balón talla 3
Sub8
- 5 jugadores
- 10 min
- Balón talla 3
Sub10
- 10 jugadores
- 12 min
- Balón talla 4
Sub12
- 10 jugadores
- 20 min
- Balón talla 4
Campos e instalaciones
Un torneo que deja huella
La Causa
Colaboración con la Asociación Un Guerrero Llamado Darío, creada para impulsar la investigación de enfermedades raras infantiles y acompañar a familias.
- Investigación
- Sensibilización
- Apoyo comunitario
Qué apoyamos
Proyecto científico Mitocure-SUCLG1 (Universidad Pablo de Olavide): investigación genética y mitocondrial orientada a explorar estrategias terapéuticas.
- Horizonte del proyecto: 2 años
- Objetivo anual: 50.000 €
Cómo contribuimos
- Rifa solidaria (recaudación destinada a la asociación)
- Partido inclusivo (visibilidad, convivencia e integración)
- Donaciones directas y apoyo institucional
Un torneo que deja huella
La causa
Colaboración con la Asociación Un Guerrero Llamado Darío, creada para impulsar la investigación de enfermedades raras infantiles y acompañar a familias.- Investigación
- Sensibilización
- Apoyo comunitario
Qué apoyamos
Proyecto científico Mitocure-SUCLG1 (Universidad Pablo de Olavide): investigación genética y mitocondrial orientada a explorar estrategias terapéuticas.- Horizonte del proyecto: 2 años
- Objetivo anual: 50.000 €
Cómo contribuimos
- Rifa solidaria (recaudación destinada a la asociación)
- Partido inclusivo (visibilidad, convivencia e integración)
- Donaciones directas y apoyo institucional
Rifa Solidaria 2026
Experiencias
- Cenas para 2 personas (Milongas, Herrerias)
- 2 Smartbox (Estancias de excepción)
- 4 Pases Karting indoor
- Fin de semana en Ayamonte, Costa Esuri
Deporte y Equipación
- Equipación oficial Málaga Rugby
- Camiseta de clubs Rugby (Marbella, Jaén, Burgos, La vila...)
- Camiseta Voleibol Esquimo
Salud
- Revisión dental completa y limpieza
- 4 Sesiones de entrenamiento
- Blanqueamiento dental
Formación
- Curso realidad virtual 100% on line (valorado 2.200€)
Camisetas firmadas
- Sevilla Fútbol Club
- Real Betis Balompié
- Ciencias Rugby
- Manu Moreno
- Camiseta de la Selección Española de Fútbol
- Camiseta entrenamiento FER
- Camiseta veteranos Ciencias Rugby
Otros
- Balones de rugby (Marbella, Jaén, Burgos...)
- Aceite de oliva
- Productos ibéricos
- Vinos
y muchas sorpresas más...
¿Eres un entidad o empresa y quieres colaborar?
Recaudación destinada a la Asociación Un Guerrero Llamado Darío.
Progreso: 21.000 € / 50.000 €
Tickets vendidos
Premios
Transparencia
Partido inclusivo
Contacto
Pedro Falconet
📞 626 92 19 22
✉️ pfalconet@rugbyciencias.com
Pablo Sánchez
📞 610 70 67 61
✉️ psanchez@rugbyciencias.com
Dudas / Consultas
POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Entendemos que estás de acuerdo al continuar con la navegación.Acepto Leer más
